Zobrazení zjištěných chyb glukometru GluNEO

Tato tabulka Vám může pomoci zjistit některé problémy, ale nemusí vyřešit všechny problémy, k nimž může dojít.
Celou uživatelskou příručku glukometru GluNEO naleznete zde>>
Zpráva |
Problém |
Řešení |
| Er1 | Problém s glukometrem | Znovu vložte baterii a nastavte glukometr. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prodejce. |
| Er2 | Způsobeno použitým nebo mokrým testovacím proužkem k vyšetření glykemie | Vložte nový testovací proužek k vyšetření glykemie a proveďte vyšetření znovu. |
| Er3 | Zůsobeno malým množstvím krve na testovacím proužku | Vložte nový testovací proužek a naneste na něj dostatečné množství krve. Ponechte proužek přiložený, dokud se neozve zvukový signál. |
| Er4 | Testovací proužek k vyšetření glykemie je poškozen | Vložte nový testovací proužek k vyšetření glykemie a proveďte vyšetření znovu. |
| Er5 | Uživatel nanesl vzorek krve dříve, než symbol "kapka krve a testovací proužek" na LCD displeji začal blikat | Před nanesením vzorku krve počkejte, než se na LCD displeji ukáže blikající ikona testovacího proužku. |
| Er6 | Problém s nálepkou por auto-kódování | Vložte nový testovací proužek k vyšetření glykémie a proveďte vyšetření znovu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce. Jestliže na displeji bliká symbol "Sun" proveďte vyšetření znovu v místě bez přímého slunečního záření. |
| Lo°C | Okolní teplota je menší než 10°C | Umístěte glukometr na dobu nejméně 30 minut do prostředí s teplotou 10°C - 40°C a proveďte vyšetření znovu. |
| Hi°C | Okolní teplota je vyšší než 40°C | Umístěte glukometr na dobu nejméně 30 minut do prostředí s teplotou 10°C - 40°C a proveďte vyšetření znovu. |
| Lo | Výsledek vyšetření je nižší než 0,6 mmol/l | Zkontrolujte přesnost testovacího proužku k vyšetření glykémie provedením testu s glukózovým kontrolním roztokem. Jsou-li výsledky testů v normě, opakujte vyšetření vzorku krve dvakrát nebo třikrát. Pokud symbo "Lo" přetrvává, poraďte se okamžitě se svým lékařem. |
| Hi | Výsledek vyšetření je vyšší než 33,3 mmol/l | Zkontrolujte přesnost testovacího proužku k vyšetření glykemie provedením testu s glukózovým kontrolním roztokem. Jsou-li výsledky testů v normě, opakujte vyšetření vzorku krve dvakrát nebo třikrát. Pokud symbol "Hi" přetrvává, poraďte se okamžitě se svým lékařem. |
| - - - | V paměti nejsou žádné údaje | |
| - - - | V paměti není dost údajů k zobrazení stanovených průměrů | |
| Glukometr se nezapne | Baterie je vybitá nebo je porucha glukometru | Vyměňte baterie, a pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce. |
| Výsledky jsou nekonzistentní | Může být problém s testovacím proužkem k vyšetření glykemie | Vložte, nový testovací proužek k vyšetření glykemie a proveďte vyšetření znovu. |
| Po nanesení vzorku krve se glukometr nezapne | Nedostatečné množství krve | Vložte nový testovací proužek a proveďte vyšetření znovu. |
